Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2928 4.1885 4.3886 4.1588 4.4189
USA 1 USD 3.9288 3.8379 4.0216 3.8107 4.0494
Szwajcaria 1 CHF 4.5688 4.4328 4.6969 4.3967 4.7338
Australia 1 AUD 2.6430 2.5655 2.7186 2.5446 2.7399
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1650 0.1748 0.1637 0.1762
Dania 1 DKK 0.5754 0.5582 0.5915 0.5537 0.5961
Kanada 1 CAD 2.8497 2.7642 2.9291 2.7417 2.9522
Norwegia 1 NOK 0.3657 0.3536 0.3746 0.3507 0.3776
Szwecja 1 SEK 0.3778 0.3683 0.3902 0.3653 0.3933
Węgry 100 HUF 1.0708 1.0406 1.1026 1.0321 1.1113
Wielka Brytania 1 GBP 5.1334 4.9987 5.2970 4.9732 5.3230
Kursy walut na dzień 2024-10-15

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z pracami serwisowymi w nocy z 12 pździernika na 13 października (sobota/niedziela) w godz. 23:00 do 5:00 usługa BLIK będzie niedostępna.

W nocy z 15 na 16 października (wtorek/środa) w godz. od 0:00 do 5:00 wystąpią przerwy w działaniu usług dostępu Internet Bankingu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Znajdziesz nas też tutaj