Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2068 4.1286 4.3270 4.0993 4.3569
USA 1 USD 3.6153 3.5536 3.7247 3.5284 3.7504
Szwajcaria 1 CHF 4.5164 4.4074 4.6712 4.3715 4.7079
Australia 1 AUD 2.4207 2.3689 2.5109 2.3496 2.5307
Czechy 1 CZK 0.1735 0.1690 0.1791 0.1676 0.1805
Dania 1 DKK 0.5630 0.5495 0.5824 0.5450 0.5870
Kanada 1 CAD 2.6005 2.5446 2.6972 2.5239 2.7184
Norwegia 1 NOK 0.3588 0.3507 0.3717 0.3478 0.3746
Szwecja 1 SEK 0.3938 0.3832 0.4061 0.3801 0.4093
Węgry 100 HUF 1.0901 1.0654 1.1292 1.0567 1.1380
Wielka Brytania 1 GBP 4.8580 4.7364 5.0203 4.7122 5.0450

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z uwagi na szkolenie pracowników w dniu 23 stycznia 2026r. (piątek) Oddziały ABS Banku Spółdzielczego będą czynne do godz. 14:00.

Dziękujemy za zrozumienie. Przepraszamy za powstałe niedogodności.