Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3048 4.2122 4.4129 4.1823 4.4434
USA 1 USD 3.9718 3.8811 4.0665 3.8536 4.0946
Szwajcaria 1 CHF 4.5852 4.4679 4.7335 4.4315 4.7707
Australia 1 AUD 2.6661 2.5828 2.7366 2.5617 2.7581
Czechy 1 CZK 0.1708 0.1657 0.1756 0.1644 0.1769
Dania 1 DKK 0.5772 0.5615 0.5949 0.5570 0.5996
Kanada 1 CAD 2.8795 2.7914 2.9576 2.7686 2.9809
Norwegia 1 NOK 0.3652 0.3540 0.3751 0.3511 0.3780
Szwecja 1 SEK 0.3779 0.3668 0.3886 0.3638 0.3916
Węgry 100 HUF 1.0761 1.0425 1.1045 1.0340 1.1132
Wielka Brytania 1 GBP 5.1800 5.0274 5.3268 5.0018 5.3530
Kursy walut na dzień 2024-10-21

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z pracami serwisowymi w dniu 22 października od godz. 01:00 do godz. 03:00 mogą pojawić się chwilowe przerwy w realizacji transakcji kartami Visa, MasterCard oraz BLIK, w bankomatach Banku.

Przepraszamy za utrudnienia.

Znajdziesz nas też tutaj